Europe in numbers / Tourism nights across Europe
Tourism nights in Denmark
Denmark
6,031,370
nights
EU
514,664,181
nights
Rank
15
of 31
- Nights spent at tourist accommodation in Denmark: 6,031,370 nights in August 2026.
- EU figure for the same period: 514,664,181 nights.
- Denmark has the 15th highest figure of the 31 countries with a figure for August 2026.
- A year earlier (August 2025): 6,069,015 nights.
- Highest since October 2021: 7,796,988 nights (July 2026). Lowest: 785,027 nights (January 2022).
Denmark and its neighbours
Denmark's figure is higher than 1 and lower than 2 of its 3 neighbours with a figure.
| Country | August 2026 |
|---|---|
| Germany | 53,842,774 nights |
| Sweden | 8,988,279 nights |
| Denmark | 6,031,370 nights |
| Norway | 5,542,649 nights |
Questions about these figures
- What is the tourism nights in Denmark?
- 6,031,370 nights in August 2026, the latest period Eurostat publishes for Denmark.
- Is it higher or lower than the EU?
- Lower: the EU figure for August 2026 is 514,664,181 nights, so Denmark is 98.8% below it.
- How has it changed in a year?
- It is 0.6% lower than in August 2025, when it was 6,069,015 nights.
- How has it changed since October 2021?
- From 2,719,436 nights in October 2021 to 6,031,370 nights in August 2026: 121.8% higher. The highest figure in that time was 7,796,988 nights (July 2026), the lowest 785,027 nights (January 2022).
- Which country has the highest tourism nights?
- Italy, at 98,806,146 nights in August 2026; the lowest is North Macedonia, at 315,226 nights. Denmark is 15th of 31.
Every period
| Period | Denmark | EU |
|---|---|---|
| August 2026 | 6,031,370 nights | 514,664,181 nights |
| July 2026 | 7,796,988 nights | 480,020,597 nights |
| June 2026 | 4,310,659 nights | 338,995,704 nights |
| May 2026 | 4,076,922 nights | 287,072,095 nights |
| April 2026 | 3,151,312 nights | 223,641,679 nights |
| March 2026 | 2,272,502 nights | 173,113,370 nights |
| February 2026 | 1,786,927 nights | 154,416,950 nights |
| January 2026 | 1,617,434 nights | 143,410,567 nights |
| December 2025 | 2,035,665 nights | 162,567,300 nights |
| November 2025 | 2,171,333 nights | 148,555,179 nights |
| October 2025 | 3,076,311 nights | 238,702,169 nights |
| September 2025 | 3,523,680 nights | 314,611,745 nights |
Show all 59 periods
| Period | Denmark | EU |
|---|---|---|
| August 2025 | 6,069,015 nights | 511,835,946 nights |
| July 2025 | 7,290,626 nights | 468,897,831 nights |
| June 2025 | 4,379,755 nights | 345,581,964 nights |
| May 2025 | 3,825,219 nights | 271,540,367 nights |
| April 2025 | 3,195,999 nights | 223,242,934 nights |
| March 2025 | 1,992,677 nights | 167,994,117 nights |
| February 2025 | 1,702,279 nights | 150,252,805 nights |
| January 2025 | 1,497,948 nights | 140,770,904 nights |
| December 2024 | 1,875,530 nights | 151,354,666 nights |
| November 2024 | 2,131,869 nights | 144,944,533 nights |
| October 2024 | 2,945,943 nights | 227,905,090 nights |
| September 2024 | 3,502,692 nights | 302,012,865 nights |
| August 2024 | 5,930,950 nights | 494,908,204 nights |
| July 2024 | 7,160,548 nights | 452,120,873 nights |
| June 2024 | 4,216,274 nights | 316,479,922 nights |
| May 2024 | 3,953,644 nights | 273,206,947 nights |
| April 2024 | 2,813,991 nights | 196,076,697 nights |
| March 2024 | 2,272,788 nights | 178,161,960 nights |
| February 2024 | 1,652,488 nights | 149,952,675 nights |
| January 2024 | 1,415,554 nights | 134,839,115 nights |
| December 2023 | 1,718,376 nights | 145,031,853 nights |
| November 2023 | 1,983,280 nights | 135,637,603 nights |
| October 2023 | 2,742,254 nights | 215,757,024 nights |
| September 2023 | 3,377,394 nights | 302,929,582 nights |
| August 2023 | 5,727,081 nights | 480,366,946 nights |
| July 2023 | 7,235,347 nights | 450,219,450 nights |
| June 2023 | 4,274,651 nights | 314,870,198 nights |
| May 2023 | 3,831,729 nights | 252,263,612 nights |
| April 2023 | 3,169,923 nights | 212,138,638 nights |
| March 2023 | 1,939,922 nights | 156,330,581 nights |
| February 2023 | 1,611,700 nights | 141,308,003 nights |
| January 2023 | 1,379,764 nights | 128,261,070 nights |
| December 2022 | 1,699,403 nights | 136,660,049 nights |
| November 2022 | 1,970,809 nights | 130,378,803 nights |
| October 2022 | 2,731,730 nights | 208,714,764 nights |
| September 2022 | 3,320,901 nights | 287,059,810 nights |
| August 2022 | 5,882,766 nights | 481,213,545 nights |
| July 2022 | 7,788,959 nights | 445,853,463 nights |
| June 2022 | 4,360,977 nights | 306,601,916 nights |
| May 2022 | 3,645,045 nights | 227,262,173 nights |
| April 2022 | 3,163,446 nights | 189,739,550 nights |
| March 2022 | 1,801,443 nights | 134,290,937 nights |
| February 2022 | 1,388,095 nights | 111,486,933 nights |
| January 2022 | 785,027 nights | 89,714,135 nights |
| December 2021 | 1,168,284 nights | 99,779,242 nights |
| November 2021 | 1,932,881 nights | 108,279,772 nights |
| October 2021 | 2,719,436 nights | 181,948,603 nights |
About these figures
- Hotels, holiday and other short-stay accommodation, and campsites; residents of the country and visitors together.
- Compare a month with the same month a year earlier: tourism changes strongly with the seasons.
Source: Eurostat, dataset tour_occ_nim, updated by Eurostat on 2026-11-16. Figures shown exactly as published; the rank and the comparisons are computed by Europe Dispatch.