Europe in numbers / Tourism nights across Europe
Tourism nights in Norway
Norway
3,448,079
nights
Rank
2
of 7
- Nights spent at tourist accommodation in Norway: 3,448,079 nights in September 2026.
- Norway has the 2nd highest figure of the 7 countries with a figure for September 2026.
- A year earlier (September 2025): 3,394,329 nights.
- Highest since October 2021: 7,760,534 nights (July 2026). Lowest: 1,179,569 nights (January 2022).
Norway and its neighbours
Norway has the highest figure of its 2 neighbours with a figure.
| Country | September 2026 |
|---|---|
| Norway | 3,448,079 nights |
| Finland | 1,848,833 nights |
| Iceland | 1,039,154 nights |
Questions about these figures
- What is the tourism nights in Norway?
- 3,448,079 nights in September 2026, the latest period Eurostat publishes for Norway.
- How has it changed in a year?
- It is 1.6% higher than in September 2025, when it was 3,394,329 nights.
- How has it changed since October 2021?
- From 2,362,975 nights in October 2021 to 3,448,079 nights in September 2026: 45.9% higher. The highest figure in that time was 7,760,534 nights (July 2026), the lowest 1,179,569 nights (January 2022).
- Which country has the highest tourism nights?
- Portugal, at 9,463,481 nights in September 2026; the lowest is Montenegro, at 757,128 nights. Norway is 2nd of 7.
Every period
| Period | Norway | EU |
|---|---|---|
| September 2026 | 3,448,079 nights | |
| August 2026 | 5,542,649 nights | 514,664,181 nights |
| July 2026 | 7,760,534 nights | 480,020,597 nights |
| June 2026 | 4,779,458 nights | 338,995,704 nights |
| May 2026 | 3,385,966 nights | 287,072,095 nights |
| April 2026 | 2,443,999 nights | 223,641,679 nights |
| March 2026 | 2,636,904 nights | 173,113,370 nights |
| February 2026 | 2,401,865 nights | 154,416,950 nights |
| January 2026 | 2,082,438 nights | 143,410,567 nights |
| December 2025 | 2,007,186 nights | 162,567,300 nights |
| November 2025 | 2,221,173 nights | 148,555,179 nights |
| October 2025 | 2,634,827 nights | 238,702,169 nights |
Show all 60 periods
| Period | Norway | EU |
|---|---|---|
| September 2025 | 3,394,329 nights | 314,611,745 nights |
| August 2025 | 5,518,261 nights | 511,835,946 nights |
| July 2025 | 7,384,385 nights | 468,897,831 nights |
| June 2025 | 4,821,751 nights | 345,581,964 nights |
| May 2025 | 3,327,917 nights | 271,540,367 nights |
| April 2025 | 2,413,640 nights | 223,242,934 nights |
| March 2025 | 2,564,995 nights | 167,994,117 nights |
| February 2025 | 2,299,459 nights | 150,252,805 nights |
| January 2025 | 2,002,094 nights | 140,770,904 nights |
| December 2024 | 1,909,423 nights | 151,354,666 nights |
| November 2024 | 2,274,468 nights | 144,944,533 nights |
| October 2024 | 2,527,791 nights | 227,905,090 nights |
| September 2024 | 3,244,081 nights | 302,012,865 nights |
| August 2024 | 5,270,260 nights | 494,908,204 nights |
| July 2024 | 6,773,484 nights | 452,120,873 nights |
| June 2024 | 4,653,212 nights | 316,479,922 nights |
| May 2024 | 3,123,680 nights | 273,206,947 nights |
| April 2024 | 2,182,055 nights | 196,076,697 nights |
| March 2024 | 2,527,944 nights | 178,161,960 nights |
| February 2024 | 2,251,851 nights | 149,952,675 nights |
| January 2024 | 1,849,681 nights | 134,839,115 nights |
| December 2023 | 1,792,315 nights | 145,031,853 nights |
| November 2023 | 2,068,325 nights | 135,637,603 nights |
| October 2023 | 2,360,995 nights | 215,757,024 nights |
| September 2023 | 3,126,756 nights | 302,929,582 nights |
| August 2023 | 5,081,145 nights | 480,366,946 nights |
| July 2023 | 6,578,274 nights | 450,219,450 nights |
| June 2023 | 4,566,803 nights | 314,870,198 nights |
| May 2023 | 2,931,277 nights | 252,263,612 nights |
| April 2023 | 2,279,720 nights | 212,138,638 nights |
| March 2023 | 2,380,101 nights | 156,330,581 nights |
| February 2023 | 2,110,038 nights | 141,308,003 nights |
| January 2023 | 1,768,743 nights | 128,261,070 nights |
| December 2022 | 1,707,425 nights | 136,660,049 nights |
| November 2022 | 2,063,175 nights | 130,378,803 nights |
| October 2022 | 2,350,454 nights | 208,714,764 nights |
| September 2022 | 3,054,172 nights | 287,059,810 nights |
| August 2022 | 5,158,405 nights | 481,213,545 nights |
| July 2022 | 6,677,066 nights | 445,853,463 nights |
| June 2022 | 4,538,079 nights | 306,601,916 nights |
| May 2022 | 2,938,765 nights | 227,262,173 nights |
| April 2022 | 2,354,940 nights | 189,739,550 nights |
| March 2022 | 2,329,321 nights | 134,290,937 nights |
| February 2022 | 1,775,823 nights | 111,486,933 nights |
| January 2022 | 1,179,569 nights | 89,714,135 nights |
| December 2021 | 1,251,208 nights | 99,779,242 nights |
| November 2021 | 2,002,776 nights | 108,279,772 nights |
| October 2021 | 2,362,975 nights | 181,948,603 nights |
About these figures
- Hotels, holiday and other short-stay accommodation, and campsites; residents of the country and visitors together.
- Compare a month with the same month a year earlier: tourism changes strongly with the seasons.
Source: Eurostat, dataset tour_occ_nim, updated by Eurostat on 2026-11-16. Figures shown exactly as published; the rank and the comparisons are computed by Europe Dispatch.