Europe in numbers / Tourism nights across Europe
Tourism nights in Hungary
Hungary
2,849,623
nights
Rank
3
of 7
- Nights spent at tourist accommodation in Hungary: 2,849,623 nights in September 2026.
- Hungary has the 3rd highest figure of the 7 countries with a figure for September 2026.
- A year earlier (September 2025): 2,773,338 nights.
- Highest since October 2021: 4,857,434 nights (August 2025). Lowest: 1,243,510 nights (January 2022).
Hungary and its neighbours
Hungary has the highest figure of its one neighbour with a figure.
| Country | September 2026 |
|---|---|
| Hungary | 2,849,623 nights |
| Slovenia | 1,992,903 nights |
Questions about these figures
- What is the tourism nights in Hungary?
- 2,849,623 nights in September 2026, the latest period Eurostat publishes for Hungary.
- How has it changed in a year?
- It is 2.8% higher than in September 2025, when it was 2,773,338 nights.
- How has it changed since October 2021?
- From 1,925,844 nights in October 2021 to 2,849,623 nights in September 2026: 48% higher. The highest figure in that time was 4,857,434 nights (August 2025), the lowest 1,243,510 nights (January 2022).
- Which country has the highest tourism nights?
- Portugal, at 9,463,481 nights in September 2026; the lowest is Montenegro, at 757,128 nights. Hungary is 3rd of 7.
Every period
| Period | Hungary | EU |
|---|---|---|
| September 2026 | 2,849,623 nights | |
| August 2026 | 4,752,747 nights | 514,664,181 nights |
| July 2026 | 4,655,735 nights | 480,020,597 nights |
| June 2026 | 3,227,537 nights | 338,995,704 nights |
| May 2026 | 2,842,607 nights | 287,072,095 nights |
| April 2026 | 2,418,689 nights | 223,641,679 nights |
| March 2026 | 2,057,718 nights | 173,113,370 nights |
| February 2026 | 1,862,778 nights | 154,416,950 nights |
| January 2026 | 1,776,612 nights | 143,410,567 nights |
| December 2025 | 2,331,233 nights | 162,567,300 nights |
| November 2025 | 2,231,814 nights | 148,555,179 nights |
| October 2025 | 2,728,973 nights | 238,702,169 nights |
Show all 60 periods
| Period | Hungary | EU |
|---|---|---|
| September 2025 | 2,773,338 nights | 314,611,745 nights |
| August 2025 | 4,857,434 nights | 511,835,946 nights |
| July 2025 | 4,473,709 nights | 468,897,831 nights |
| June 2025 | 3,166,475 nights | 345,581,964 nights |
| May 2025 | 2,765,193 nights | 271,540,367 nights |
| April 2025 | 2,405,408 nights | 223,242,934 nights |
| March 2025 | 1,964,791 nights | 167,994,117 nights |
| February 2025 | 1,711,584 nights | 150,252,805 nights |
| January 2025 | 1,665,768 nights | 140,770,904 nights |
| December 2024 | 2,113,737 nights | 151,354,666 nights |
| November 2024 | 2,118,193 nights | 144,944,533 nights |
| October 2024 | 2,498,050 nights | 227,905,090 nights |
| September 2024 | 2,626,205 nights | 302,012,865 nights |
| August 2024 | 4,695,967 nights | 494,908,204 nights |
| July 2024 | 4,525,155 nights | 452,120,873 nights |
| June 2024 | 3,048,317 nights | 316,479,922 nights |
| May 2024 | 2,723,132 nights | 273,206,947 nights |
| April 2024 | 2,141,133 nights | 196,076,697 nights |
| March 2024 | 2,071,742 nights | 178,161,960 nights |
| February 2024 | 1,681,643 nights | 149,952,675 nights |
| January 2024 | 1,559,536 nights | 134,839,115 nights |
| December 2023 | 2,004,236 nights | 145,031,853 nights |
| November 2023 | 1,971,745 nights | 135,637,603 nights |
| October 2023 | 2,368,511 nights | 215,757,024 nights |
| September 2023 | 2,662,921 nights | 302,929,582 nights |
| August 2023 | 4,610,929 nights | 480,366,946 nights |
| July 2023 | 4,426,473 nights | 450,219,450 nights |
| June 2023 | 3,013,286 nights | 314,870,198 nights |
| May 2023 | 2,460,684 nights | 252,263,612 nights |
| April 2023 | 2,232,081 nights | 212,138,638 nights |
| March 2023 | 1,749,633 nights | 156,330,581 nights |
| February 2023 | 1,470,004 nights | 141,308,003 nights |
| January 2023 | 1,517,805 nights | 128,261,070 nights |
| December 2022 | 1,802,738 nights | 136,660,049 nights |
| November 2022 | 1,828,516 nights | 130,378,803 nights |
| October 2022 | 2,245,574 nights | 208,714,764 nights |
| September 2022 | 2,484,266 nights | 287,059,810 nights |
| August 2022 | 4,572,266 nights | 481,213,545 nights |
| July 2022 | 4,479,237 nights | 445,853,463 nights |
| June 2022 | 3,026,469 nights | 306,601,916 nights |
| May 2022 | 2,321,351 nights | 227,262,173 nights |
| April 2022 | 2,153,168 nights | 189,739,550 nights |
| March 2022 | 1,872,566 nights | 134,290,937 nights |
| February 2022 | 1,416,379 nights | 111,486,933 nights |
| January 2022 | 1,243,510 nights | 89,714,135 nights |
| December 2021 | 1,263,208 nights | 99,779,242 nights |
| November 2021 | 1,405,831 nights | 108,279,772 nights |
| October 2021 | 1,925,844 nights | 181,948,603 nights |
About these figures
- Hotels, holiday and other short-stay accommodation, and campsites; residents of the country and visitors together.
- Compare a month with the same month a year earlier: tourism changes strongly with the seasons.
Source: Eurostat, dataset tour_occ_nim, updated by Eurostat on 2026-11-16. Figures shown exactly as published; the rank and the comparisons are computed by Europe Dispatch.