Europe in numbers / Tourism nights across Europe
Tourism nights in Slovenia
Slovenia
1,992,903
nights
Rank
4
of 7
- Nights spent at tourist accommodation in Slovenia: 1,992,903 nights in September 2026.
- Slovenia has the 4th highest figure of the 7 countries with a figure for September 2026.
- A year earlier (September 2025): 1,773,188 nights.
- Highest since October 2021: 3,534,263 nights (August 2026). Lowest: 564,304 nights (January 2022).
Slovenia and its neighbours
Slovenia has the lowest figure of its one neighbour with a figure.
| Country | September 2026 |
|---|---|
| Hungary | 2,849,623 nights |
| Slovenia | 1,992,903 nights |
Questions about these figures
- What is the tourism nights in Slovenia?
- 1,992,903 nights in September 2026, the latest period Eurostat publishes for Slovenia.
- How has it changed in a year?
- It is 12.4% higher than in September 2025, when it was 1,773,188 nights.
- How has it changed since October 2021?
- From 1,181,951 nights in October 2021 to 1,992,903 nights in September 2026: 68.6% higher. The highest figure in that time was 3,534,263 nights (August 2026), the lowest 564,304 nights (January 2022).
- Which country has the highest tourism nights?
- Portugal, at 9,463,481 nights in September 2026; the lowest is Montenegro, at 757,128 nights. Slovenia is 4th of 7.
Every period
| Period | Slovenia | EU |
|---|---|---|
| September 2026 | 1,992,903 nights | |
| August 2026 | 3,534,263 nights | 514,664,181 nights |
| July 2026 | 3,252,724 nights | 480,020,597 nights |
| June 2026 | 1,998,423 nights | 338,995,704 nights |
| May 2026 | 1,588,495 nights | 287,072,095 nights |
| April 2026 | 1,161,683 nights | 223,641,679 nights |
| March 2026 | 831,932 nights | 173,113,370 nights |
| February 2026 | 828,922 nights | 154,416,950 nights |
| January 2026 | 870,130 nights | 143,410,567 nights |
| December 2025 | 877,408 nights | 162,567,300 nights |
| November 2025 | 732,857 nights | 148,555,179 nights |
| October 2025 | 1,229,738 nights | 238,702,169 nights |
Show all 60 periods
| Period | Slovenia | EU |
|---|---|---|
| September 2025 | 1,773,188 nights | 314,611,745 nights |
| August 2025 | 3,339,236 nights | 511,835,946 nights |
| July 2025 | 2,985,947 nights | 468,897,831 nights |
| June 2025 | 1,968,176 nights | 345,581,964 nights |
| May 2025 | 1,434,197 nights | 271,540,367 nights |
| April 2025 | 1,139,719 nights | 223,242,934 nights |
| March 2025 | 768,043 nights | 167,994,117 nights |
| February 2025 | 794,567 nights | 150,252,805 nights |
| January 2025 | 784,722 nights | 140,770,904 nights |
| December 2024 | 829,629 nights | 151,354,666 nights |
| November 2024 | 756,027 nights | 144,944,533 nights |
| October 2024 | 1,121,025 nights | 227,905,090 nights |
| September 2024 | 1,599,540 nights | 302,012,865 nights |
| August 2024 | 3,261,909 nights | 494,908,204 nights |
| July 2024 | 2,874,130 nights | 452,120,873 nights |
| June 2024 | 1,646,716 nights | 316,479,922 nights |
| May 2024 | 1,392,699 nights | 273,206,947 nights |
| April 2024 | 936,389 nights | 196,076,697 nights |
| March 2024 | 840,675 nights | 178,161,960 nights |
| February 2024 | 828,078 nights | 149,952,675 nights |
| January 2024 | 748,586 nights | 134,839,115 nights |
| December 2023 | 794,492 nights | 145,031,853 nights |
| November 2023 | 660,526 nights | 135,637,603 nights |
| October 2023 | 1,041,163 nights | 215,757,024 nights |
| September 2023 | 1,591,811 nights | 302,929,582 nights |
| August 2023 | 2,861,681 nights | 480,366,946 nights |
| July 2023 | 2,899,766 nights | 450,219,450 nights |
| June 2023 | 1,706,424 nights | 314,870,198 nights |
| May 2023 | 1,214,050 nights | 252,263,612 nights |
| April 2023 | 1,045,378 nights | 212,138,638 nights |
| March 2023 | 714,785 nights | 156,330,581 nights |
| February 2023 | 792,218 nights | 141,308,003 nights |
| January 2023 | 780,508 nights | 128,261,070 nights |
| December 2022 | 730,882 nights | 136,660,049 nights |
| November 2022 | 645,543 nights | 130,378,803 nights |
| October 2022 | 1,003,399 nights | 208,714,764 nights |
| September 2022 | 1,474,573 nights | 287,059,810 nights |
| August 2022 | 3,030,282 nights | 481,213,545 nights |
| July 2022 | 2,658,944 nights | 445,853,463 nights |
| June 2022 | 1,969,635 nights | 306,601,916 nights |
| May 2022 | 1,134,202 nights | 227,262,173 nights |
| April 2022 | 925,770 nights | 189,739,550 nights |
| March 2022 | 725,141 nights | 134,290,937 nights |
| February 2022 | 696,669 nights | 111,486,933 nights |
| January 2022 | 564,304 nights | 89,714,135 nights |
| December 2021 | 765,634 nights | 99,779,242 nights |
| November 2021 | 716,730 nights | 108,279,772 nights |
| October 2021 | 1,181,951 nights | 181,948,603 nights |
About these figures
- Hotels, holiday and other short-stay accommodation, and campsites; residents of the country and visitors together.
- Compare a month with the same month a year earlier: tourism changes strongly with the seasons.
Source: Eurostat, dataset tour_occ_nim, updated by Eurostat on 2026-11-16. Figures shown exactly as published; the rank and the comparisons are computed by Europe Dispatch.