Europe in numbers / Tourism nights across Europe
Tourism nights in Finland
Finland
1,848,833
nights
Rank
5
of 7
- Nights spent at tourist accommodation in Finland: 1,848,833 nights in September 2026.
- Finland has the 5th highest figure of the 7 countries with a figure for September 2026.
- A year earlier (September 2025): 1,807,151 nights.
- Highest since October 2021: 3,281,704 nights (July 2022). Lowest: 1,033,129 nights (January 2022).
Finland and its neighbours
Finland has the lowest figure of its one neighbour with a figure.
| Country | September 2026 |
|---|---|
| Norway | 3,448,079 nights |
| Finland | 1,848,833 nights |
Questions about these figures
- What is the tourism nights in Finland?
- 1,848,833 nights in September 2026, the latest period Eurostat publishes for Finland.
- How has it changed in a year?
- It is 2.3% higher than in September 2025, when it was 1,807,151 nights.
- How has it changed since October 2021?
- From 1,661,072 nights in October 2021 to 1,848,833 nights in September 2026: 11.3% higher. The highest figure in that time was 3,281,704 nights (July 2022), the lowest 1,033,129 nights (January 2022).
- Which country has the highest tourism nights?
- Portugal, at 9,463,481 nights in September 2026; the lowest is Montenegro, at 757,128 nights. Finland is 5th of 7.
Every period
| Period | Finland | EU |
|---|---|---|
| September 2026 | 1,848,833 nights | |
| August 2026 | 2,382,286 nights | 514,664,181 nights |
| July 2026 | 3,245,594 nights | 480,020,597 nights |
| June 2026 | 2,256,403 nights | 338,995,704 nights |
| May 2026 | 1,549,707 nights | 287,072,095 nights |
| April 2026 | 1,480,607 nights | 223,641,679 nights |
| March 2026 | 1,862,038 nights | 173,113,370 nights |
| February 2026 | 1,855,321 nights | 154,416,950 nights |
| January 2026 | 1,643,644 nights | 143,410,567 nights |
| December 2025 | 1,939,914 nights | 162,567,300 nights |
| November 2025 | 1,566,689 nights | 148,555,179 nights |
| October 2025 | 1,708,738 nights | 238,702,169 nights |
Show all 60 periods
| Period | Finland | EU |
|---|---|---|
| September 2025 | 1,807,151 nights | 314,611,745 nights |
| August 2025 | 2,355,381 nights | 511,835,946 nights |
| July 2025 | 3,254,442 nights | 468,897,831 nights |
| June 2025 | 2,332,985 nights | 345,581,964 nights |
| May 2025 | 1,595,979 nights | 271,540,367 nights |
| April 2025 | 1,468,794 nights | 223,242,934 nights |
| March 2025 | 1,825,562 nights | 167,994,117 nights |
| February 2025 | 1,834,568 nights | 150,252,805 nights |
| January 2025 | 1,602,800 nights | 140,770,904 nights |
| December 2024 | 1,881,185 nights | 151,354,666 nights |
| November 2024 | 1,547,522 nights | 144,944,533 nights |
| October 2024 | 1,646,009 nights | 227,905,090 nights |
| September 2024 | 1,720,779 nights | 302,012,865 nights |
| August 2024 | 2,324,131 nights | 494,908,204 nights |
| July 2024 | 3,197,518 nights | 452,120,873 nights |
| June 2024 | 2,286,686 nights | 316,479,922 nights |
| May 2024 | 1,488,020 nights | 273,206,947 nights |
| April 2024 | 1,425,262 nights | 196,076,697 nights |
| March 2024 | 1,867,520 nights | 178,161,960 nights |
| February 2024 | 1,795,951 nights | 149,952,675 nights |
| January 2024 | 1,497,775 nights | 134,839,115 nights |
| December 2023 | 1,807,433 nights | 145,031,853 nights |
| November 2023 | 1,471,403 nights | 135,637,603 nights |
| October 2023 | 1,619,105 nights | 215,757,024 nights |
| September 2023 | 1,862,155 nights | 302,929,582 nights |
| August 2023 | 2,311,867 nights | 480,366,946 nights |
| July 2023 | 3,225,829 nights | 450,219,450 nights |
| June 2023 | 2,239,896 nights | 314,870,198 nights |
| May 2023 | 1,565,679 nights | 252,263,612 nights |
| April 2023 | 1,540,199 nights | 212,138,638 nights |
| March 2023 | 1,897,040 nights | 156,330,581 nights |
| February 2023 | 1,761,657 nights | 141,308,003 nights |
| January 2023 | 1,529,798 nights | 128,261,070 nights |
| December 2022 | 1,799,835 nights | 136,660,049 nights |
| November 2022 | 1,487,718 nights | 130,378,803 nights |
| October 2022 | 1,680,689 nights | 208,714,764 nights |
| September 2022 | 1,863,236 nights | 287,059,810 nights |
| August 2022 | 2,324,690 nights | 481,213,545 nights |
| July 2022 | 3,281,704 nights | 445,853,463 nights |
| June 2022 | 2,181,706 nights | 306,601,916 nights |
| May 2022 | 1,546,249 nights | 227,262,173 nights |
| April 2022 | 1,594,286 nights | 189,739,550 nights |
| March 2022 | 1,763,228 nights | 134,290,937 nights |
| February 2022 | 1,414,796 nights | 111,486,933 nights |
| January 2022 | 1,033,129 nights | 89,714,135 nights |
| December 2021 | 1,607,688 nights | 99,779,242 nights |
| November 2021 | 1,395,056 nights | 108,279,772 nights |
| October 2021 | 1,661,072 nights | 181,948,603 nights |
About these figures
- Hotels, holiday and other short-stay accommodation, and campsites; residents of the country and visitors together.
- Compare a month with the same month a year earlier: tourism changes strongly with the seasons.
Source: Eurostat, dataset tour_occ_nim, updated by Eurostat on 2026-11-16. Figures shown exactly as published; the rank and the comparisons are computed by Europe Dispatch.