Europe in numbers / Asylum applications in Europe
Asylum applications in Czechia
Czechia
85
applicants
EU
34,860
applicants
Rank
22
of 30
- First-time asylum applicants in Czechia: 85 applicants in August 2026.
- EU figure for the same period: 34,860 applicants.
- Czechia has the 22nd highest figure of the 30 countries with a figure for August 2026.
- A year earlier (August 2025): 55 applicants.
- Highest since November 2021: 195 applicants (March 2022). Lowest: 50 applicants (December 2023).
Czechia and its neighbours
Czechia's figure is higher than 1 and lower than 3 of its 4 neighbours with a figure.
| Country | August 2026 |
|---|---|
| Germany | 3,135 applicants |
| Austria | 640 applicants |
| Poland | 300 applicants |
| Czechia | 85 applicants |
| Slovakia | 25 applicants |
Questions about these figures
- What is the asylum applications in Czechia?
- 85 applicants in August 2026, the latest period Eurostat publishes for Czechia.
- Is it higher or lower than the EU?
- Lower: the EU figure for August 2026 is 34,860 applicants, so Czechia is 99.8% below it.
- How has it changed in a year?
- It is 54.5% higher than in August 2025, when it was 55 applicants.
- How has it changed since November 2021?
- From 75 applicants in November 2021 to 85 applicants in August 2026: 13.3% higher. The highest figure in that time was 195 applicants (March 2022), the lowest 50 applicants (December 2023).
- Which country has the highest asylum applications?
- France, at 8,665 applicants in August 2026; the lowest is Hungary, at 5 applicants. Czechia is 22nd of 30.
Every period
| Period | Czechia | EU |
|---|---|---|
| August 2026 | 85 applicants | 34,860 applicants |
| July 2026 | 95 applicants | 34,175 applicants |
| June 2026 | 95 applicants | 37,105 applicants |
| May 2026 | 115 applicants | 42,545 applicants |
| April 2026 | 75 applicants | 43,410 applicants |
| March 2026 | 80 applicants | 47,560 applicants |
| February 2026 | 75 applicants | 46,915 applicants |
| January 2026 | 75 applicants | 51,820 applicants |
| December 2025 | 75 applicants | 47,890 applicants |
| November 2025 | 90 applicants | 55,105 applicants |
| October 2025 | 75 applicants | 62,660 applicants |
| September 2025 | 90 applicants | 59,170 applicants |
Show all 58 periods
| Period | Czechia | EU |
|---|---|---|
| August 2025 | 55 applicants | 51,800 applicants |
| July 2025 | 105 applicants | 55,725 applicants |
| June 2025 | 55 applicants | 52,565 applicants |
| May 2025 | 65 applicants | 54,840 applicants |
| April 2025 | 70 applicants | 48,510 applicants |
| March 2025 | 95 applicants | 58,080 applicants |
| February 2025 | 70 applicants | 59,150 applicants |
| January 2025 | 85 applicants | 66,860 applicants |
| December 2024 | 70 applicants | 61,540 applicants |
| November 2024 | 60 applicants | 74,525 applicants |
| October 2024 | 95 applicants | 86,455 applicants |
| September 2024 | 95 applicants | 76,965 applicants |
| August 2024 | 95 applicants | 70,325 applicants |
| July 2024 | 115 applicants | 75,790 applicants |
| June 2024 | 75 applicants | 71,450 applicants |
| May 2024 | 75 applicants | 77,915 applicants |
| April 2024 | 90 applicants | 77,310 applicants |
| March 2024 | 65 applicants | 75,125 applicants |
| February 2024 | 110 applicants | 77,385 applicants |
| January 2024 | 80 applicants | 88,050 applicants |
| December 2023 | 50 applicants | 77,780 applicants |
| November 2023 | 80 applicants | 108,835 applicants |
| October 2023 | 150 applicants | 114,835 applicants |
| September 2023 | 85 applicants | 99,875 applicants |
| August 2023 | 120 applicants | 92,500 applicants |
| July 2023 | 105 applicants | 80,680 applicants |
| June 2023 | 95 applicants | 84,665 applicants |
| May 2023 | 90 applicants | 80,405 applicants |
| April 2023 | 80 applicants | 68,485 applicants |
| March 2023 | 95 applicants | 83,860 applicants |
| February 2023 | 70 applicants | 74,775 applicants |
| January 2023 | 110 applicants | 83,210 applicants |
| December 2022 | 70 applicants | 80,575 applicants |
| November 2022 | 80 applicants | 97,715 applicants |
| October 2022 | 135 applicants | 97,970 applicants |
| September 2022 | 175 applicants | 89,345 applicants |
| August 2022 | 115 applicants | 77,080 applicants |
| July 2022 | 110 applicants | 66,425 applicants |
| June 2022 | 100 applicants | 66,260 applicants |
| May 2022 | 80 applicants | 63,125 applicants |
| April 2022 | 85 applicants | 54,135 applicants |
| March 2022 | 195 applicants | 74,100 applicants |
| February 2022 | 130 applicants | 54,250 applicants |
| January 2022 | 70 applicants | 53,060 applicants |
| December 2021 | 70 applicants | 54,390 applicants |
| November 2021 | 75 applicants | 64,140 applicants |
About these figures
- First-time applicants only: people who applied again in the same country are not counted twice.
- Figures are rounded by Eurostat to the nearest five.
Source: Eurostat, dataset migr_asyappctzm, updated by Eurostat on 2026-11-18. Figures shown exactly as published; the rank and the comparisons are computed by Europe Dispatch.