Europe in numbers / Asylum applications in Europe
Asylum applications in Austria
Austria
745
applicants
Rank
7
of 22
- First-time asylum applicants in Austria: 745 applicants in September 2026.
- Austria has the 7th highest figure of the 22 countries with a figure for September 2026.
- A year earlier (September 2025): 1,195 applicants.
- Highest since November 2021: 18,210 applicants (October 2022). Lowest: 560 applicants (June 2026).
Austria and its neighbours
Austria's figure is higher than 2 and lower than 3 of its 5 neighbours with a figure.
| Country | September 2026 |
|---|---|
| Italy | 5,195 applicants |
| Slovenia | 2,895 applicants |
| Switzerland | 1,900 applicants |
| Austria | 745 applicants |
| Hungary | 15 applicants |
| Slovakia | 10 applicants |
Questions about these figures
- What is the asylum applications in Austria?
- 745 applicants in September 2026, the latest period Eurostat publishes for Austria.
- How has it changed in a year?
- It is 37.7% lower than in September 2025, when it was 1,195 applicants.
- How has it changed since November 2021?
- From 5,730 applicants in November 2021 to 745 applicants in September 2026: 87% lower. The highest figure in that time was 18,210 applicants (October 2022), the lowest 560 applicants (June 2026).
- Which country has the highest asylum applications?
- France, at 10,265 applicants in September 2026; the lowest is Slovakia, at 10 applicants. Austria is 7th of 22.
Every period
| Period | Austria | EU |
|---|---|---|
| September 2026 | 745 applicants | |
| August 2026 | 640 applicants | 34,860 applicants |
| July 2026 | 685 applicants | 34,175 applicants |
| June 2026 | 560 applicants | 37,105 applicants |
| May 2026 | 590 applicants | 42,545 applicants |
| April 2026 | 645 applicants | 43,410 applicants |
| March 2026 | 640 applicants | 47,560 applicants |
| February 2026 | 675 applicants | 46,915 applicants |
| January 2026 | 735 applicants | 51,820 applicants |
| December 2025 | 730 applicants | 47,890 applicants |
| November 2025 | 800 applicants | 55,105 applicants |
| October 2025 | 1,045 applicants | 62,660 applicants |
Show all 59 periods
| Period | Austria | EU |
|---|---|---|
| September 2025 | 1,195 applicants | 59,170 applicants |
| August 2025 | 1,175 applicants | 51,800 applicants |
| July 2025 | 1,285 applicants | 55,725 applicants |
| June 2025 | 915 applicants | 52,565 applicants |
| May 2025 | 1,145 applicants | 54,840 applicants |
| April 2025 | 1,010 applicants | 48,510 applicants |
| March 2025 | 925 applicants | 58,080 applicants |
| February 2025 | 910 applicants | 59,150 applicants |
| January 2025 | 1,370 applicants | 66,860 applicants |
| December 2024 | 1,600 applicants | 61,540 applicants |
| November 2024 | 1,515 applicants | 74,525 applicants |
| October 2024 | 2,205 applicants | 86,455 applicants |
| September 2024 | 1,725 applicants | 76,965 applicants |
| August 2024 | 1,545 applicants | 70,325 applicants |
| July 2024 | 1,575 applicants | 75,790 applicants |
| June 2024 | 1,655 applicants | 71,450 applicants |
| May 2024 | 2,335 applicants | 77,915 applicants |
| April 2024 | 2,030 applicants | 77,310 applicants |
| March 2024 | 2,220 applicants | 75,125 applicants |
| February 2024 | 1,885 applicants | 77,385 applicants |
| January 2024 | 1,970 applicants | 88,050 applicants |
| December 2023 | 2,350 applicants | 77,780 applicants |
| November 2023 | 2,315 applicants | 108,835 applicants |
| October 2023 | 9,710 applicants | 114,835 applicants |
| September 2023 | 7,995 applicants | 99,875 applicants |
| August 2023 | 6,685 applicants | 92,500 applicants |
| July 2023 | 5,285 applicants | 80,680 applicants |
| June 2023 | 4,765 applicants | 84,665 applicants |
| May 2023 | 4,145 applicants | 80,405 applicants |
| April 2023 | 3,295 applicants | 68,485 applicants |
| March 2023 | 3,045 applicants | 83,860 applicants |
| February 2023 | 2,480 applicants | 74,775 applicants |
| January 2023 | 4,095 applicants | 83,210 applicants |
| December 2022 | 6,875 applicants | 80,575 applicants |
| November 2022 | 11,745 applicants | 97,715 applicants |
| October 2022 | 18,210 applicants | 97,970 applicants |
| September 2022 | 15,930 applicants | 89,345 applicants |
| August 2022 | 14,500 applicants | 77,080 applicants |
| July 2022 | 11,300 applicants | 66,425 applicants |
| June 2022 | 9,545 applicants | 66,260 applicants |
| May 2022 | 5,855 applicants | 63,125 applicants |
| April 2022 | 4,970 applicants | 54,135 applicants |
| March 2022 | 4,380 applicants | 74,100 applicants |
| February 2022 | 3,210 applicants | 54,250 applicants |
| January 2022 | 3,280 applicants | 53,060 applicants |
| December 2021 | 4,470 applicants | 54,390 applicants |
| November 2021 | 5,730 applicants | 64,140 applicants |
About these figures
- First-time applicants only: people who applied again in the same country are not counted twice.
- Figures are rounded by Eurostat to the nearest five.
Source: Eurostat, dataset migr_asyappctzm, updated by Eurostat on 2026-11-18. Figures shown exactly as published; the rank and the comparisons are computed by Europe Dispatch.