Europe in numbers / Tourism nights across Europe
Tourism nights in Portugal
Portugal
9,463,481
nights
Rank
1
of 7
- Nights spent at tourist accommodation in Portugal: 9,463,481 nights in September 2026.
- Portugal has the highest figure of the 7 countries with a figure for September 2026.
- A year earlier (September 2025): 9,277,395 nights.
- Highest since October 2021: 12,677,043 nights (August 2026). Lowest: 2,216,999 nights (January 2022).
Questions about these figures
- What is the tourism nights in Portugal?
- 9,463,481 nights in September 2026, the latest period Eurostat publishes for Portugal.
- How has it changed in a year?
- It is 2% higher than in September 2025, when it was 9,277,395 nights.
- How has it changed since October 2021?
- From 5,874,621 nights in October 2021 to 9,463,481 nights in September 2026: 61.1% higher. The highest figure in that time was 12,677,043 nights (August 2026), the lowest 2,216,999 nights (January 2022).
- Which country has the highest tourism nights?
- Portugal, at 9,463,481 nights in September 2026; the lowest is Montenegro, at 757,128 nights. Portugal is the highest.
Every period
| Period | Portugal | EU |
|---|---|---|
| September 2026 | 9,463,481 nights | |
| August 2026 | 12,677,043 nights | 514,664,181 nights |
| July 2026 | 10,763,380 nights | 480,020,597 nights |
| June 2026 | 8,784,263 nights | 338,995,704 nights |
| May 2026 | 8,506,474 nights | 287,072,095 nights |
| April 2026 | 7,574,370 nights | 223,641,679 nights |
| March 2026 | 5,938,216 nights | 173,113,370 nights |
| February 2026 | 4,438,515 nights | 154,416,950 nights |
| January 2026 | 4,018,236 nights | 143,410,567 nights |
| December 2025 | 4,535,611 nights | 162,567,300 nights |
| November 2025 | 5,322,850 nights | 148,555,179 nights |
| October 2025 | 8,165,254 nights | 238,702,169 nights |
Show all 60 periods
| Period | Portugal | EU |
|---|---|---|
| September 2025 | 9,277,395 nights | 314,611,745 nights |
| August 2025 | 12,616,076 nights | 511,835,946 nights |
| July 2025 | 10,609,003 nights | 468,897,831 nights |
| June 2025 | 8,765,191 nights | 345,581,964 nights |
| May 2025 | 8,309,138 nights | 271,540,367 nights |
| April 2025 | 7,560,422 nights | 223,242,934 nights |
| March 2025 | 5,884,536 nights | 167,994,117 nights |
| February 2025 | 4,451,805 nights | 150,252,805 nights |
| January 2025 | 3,930,241 nights | 140,770,904 nights |
| December 2024 | 4,437,426 nights | 151,354,666 nights |
| November 2024 | 5,312,271 nights | 144,944,533 nights |
| October 2024 | 7,976,674 nights | 227,905,090 nights |
| September 2024 | 9,224,413 nights | 302,012,865 nights |
| August 2024 | 12,628,773 nights | 494,908,204 nights |
| July 2024 | 10,341,444 nights | 452,120,873 nights |
| June 2024 | 8,508,117 nights | 316,479,922 nights |
| May 2024 | 8,257,287 nights | 273,206,947 nights |
| April 2024 | 6,980,064 nights | 196,076,697 nights |
| March 2024 | 6,100,656 nights | 178,161,960 nights |
| February 2024 | 4,581,101 nights | 149,952,675 nights |
| January 2024 | 3,725,357 nights | 134,839,115 nights |
| December 2023 | 4,315,155 nights | 145,031,853 nights |
| November 2023 | 4,842,199 nights | 135,637,603 nights |
| October 2023 | 7,836,033 nights | 215,757,024 nights |
| September 2023 | 9,008,782 nights | 302,929,582 nights |
| August 2023 | 12,179,773 nights | 480,366,946 nights |
| July 2023 | 10,139,683 nights | 450,219,450 nights |
| June 2023 | 8,093,126 nights | 314,870,198 nights |
| May 2023 | 7,659,090 nights | 252,263,612 nights |
| April 2023 | 7,367,393 nights | 212,138,638 nights |
| March 2023 | 5,409,896 nights | 156,330,581 nights |
| February 2023 | 4,329,139 nights | 141,308,003 nights |
| January 2023 | 3,706,561 nights | 128,261,070 nights |
| December 2022 | 3,977,525 nights | 136,660,049 nights |
| November 2022 | 4,530,212 nights | 130,378,803 nights |
| October 2022 | 7,199,166 nights | 208,714,764 nights |
| September 2022 | 8,449,795 nights | 287,059,810 nights |
| August 2022 | 11,975,008 nights | 481,213,545 nights |
| July 2022 | 9,955,861 nights | 445,853,463 nights |
| June 2022 | 7,833,472 nights | 306,601,916 nights |
| May 2022 | 6,963,204 nights | 227,262,173 nights |
| April 2022 | 6,390,718 nights | 189,739,550 nights |
| March 2022 | 4,289,599 nights | 134,290,937 nights |
| February 2022 | 3,166,426 nights | 111,486,933 nights |
| January 2022 | 2,216,999 nights | 89,714,135 nights |
| December 2021 | 2,776,833 nights | 99,779,242 nights |
| November 2021 | 3,815,275 nights | 108,279,772 nights |
| October 2021 | 5,874,621 nights | 181,948,603 nights |
About these figures
- Hotels, holiday and other short-stay accommodation, and campsites; residents of the country and visitors together.
- Compare a month with the same month a year earlier: tourism changes strongly with the seasons.
Source: Eurostat, dataset tour_occ_nim, updated by Eurostat on 2026-11-16. Figures shown exactly as published; the rank and the comparisons are computed by Europe Dispatch.