Europe in numbers / Tourism nights across Europe
Tourism nights in Montenegro
Montenegro
757,128
nights
Rank
7
of 7
- Nights spent at tourist accommodation in Montenegro: 757,128 nights in September 2026.
- Montenegro has the lowest figure of the 7 countries with a figure for September 2026.
- A year earlier (September 2025): 687,017 nights.
- Highest since October 2021: 1,125,805 nights (August 2026). Lowest: 54,194 nights (December 2021).
Questions about these figures
- What is the tourism nights in Montenegro?
- 757,128 nights in September 2026, the latest period Eurostat publishes for Montenegro.
- How has it changed in a year?
- It is 10.2% higher than in September 2025, when it was 687,017 nights.
- How has it changed since October 2021?
- From 139,633 nights in October 2021 to 757,128 nights in September 2026: 442.2% higher. The highest figure in that time was 1,125,805 nights (August 2026), the lowest 54,194 nights (December 2021).
- Which country has the highest tourism nights?
- Portugal, at 9,463,481 nights in September 2026; the lowest is Montenegro, at 757,128 nights. Montenegro is the lowest.
Every period
| Period | Montenegro | EU |
|---|---|---|
| September 2026 | 757,128 nights | |
| August 2026 | 1,125,805 nights | 514,664,181 nights |
| July 2026 | 1,081,249 nights | 480,020,597 nights |
| June 2026 | 793,956 nights | 338,995,704 nights |
| May 2026 | 506,256 nights | 287,072,095 nights |
| April 2026 | 278,906 nights | 223,641,679 nights |
| March 2026 | 123,913 nights | 173,113,370 nights |
| February 2026 | 85,102 nights | 154,416,950 nights |
| January 2026 | 73,491 nights | 143,410,567 nights |
| December 2025 | 75,702 nights | 162,567,300 nights |
| November 2025 | 115,568 nights | 148,555,179 nights |
| October 2025 | 374,223 nights | 238,702,169 nights |
Show all 60 periods
| Period | Montenegro | EU |
|---|---|---|
| September 2025 | 687,017 nights | 314,611,745 nights |
| August 2025 | 1,061,386 nights | 511,835,946 nights |
| July 2025 | 1,040,610 nights | 468,897,831 nights |
| June 2025 | 735,673 nights | 345,581,964 nights |
| May 2025 | 496,065 nights | 271,540,367 nights |
| April 2025 | 312,141 nights | 223,242,934 nights |
| March 2025 | 127,677 nights | 167,994,117 nights |
| February 2025 | 87,842 nights | 150,252,805 nights |
| January 2025 | 73,867 nights | 140,770,904 nights |
| December 2024 | 81,421 nights | 151,354,666 nights |
| November 2024 | 134,573 nights | 144,944,533 nights |
| October 2024 | 348,762 nights | 227,905,090 nights |
| September 2024 | 662,656 nights | 302,012,865 nights |
| August 2024 | 1,086,368 nights | 494,908,204 nights |
| July 2024 | 1,036,207 nights | 452,120,873 nights |
| June 2024 | 733,584 nights | 316,479,922 nights |
| May 2024 | 499,322 nights | 273,206,947 nights |
| April 2024 | 317,756 nights | 196,076,697 nights |
| March 2024 | 139,437 nights | 178,161,960 nights |
| February 2024 | 90,907 nights | 149,952,675 nights |
| January 2024 | 69,583 nights | 134,839,115 nights |
| December 2023 | 83,334 nights | 145,031,853 nights |
| November 2023 | 138,429 nights | 135,637,603 nights |
| October 2023 | 341,028 nights | 215,757,024 nights |
| September 2023 | 672,985 nights | 302,929,582 nights |
| August 2023 | 1,085,745 nights | 480,366,946 nights |
| July 2023 | 1,005,395 nights | 450,219,450 nights |
| June 2023 | 675,245 nights | 314,870,198 nights |
| May 2023 | 483,332 nights | 252,263,612 nights |
| April 2023 | 305,836 nights | 212,138,638 nights |
| March 2023 | 156,452 nights | 156,330,581 nights |
| February 2023 | 95,944 nights | 141,308,003 nights |
| January 2023 | 81,056 nights | 128,261,070 nights |
| December 2022 | 85,984 nights | 136,660,049 nights |
| November 2022 | 123,457 nights | 130,378,803 nights |
| October 2022 | 268,002 nights | 208,714,764 nights |
| September 2022 | 532,975 nights | 287,059,810 nights |
| August 2022 | 1,043,762 nights | 481,213,545 nights |
| July 2022 | 950,900 nights | 445,853,463 nights |
| June 2022 | 549,865 nights | 306,601,916 nights |
| May 2022 | 333,068 nights | 227,262,173 nights |
| April 2022 | 199,774 nights | 189,739,550 nights |
| March 2022 | 106,251 nights | 134,290,937 nights |
| February 2022 | 66,265 nights | 111,486,933 nights |
| January 2022 | 55,391 nights | 89,714,135 nights |
| December 2021 | 54,194 nights | 99,779,242 nights |
| November 2021 | 83,219 nights | 108,279,772 nights |
| October 2021 | 139,633 nights | 181,948,603 nights |
About these figures
- Hotels, holiday and other short-stay accommodation, and campsites; residents of the country and visitors together.
- Compare a month with the same month a year earlier: tourism changes strongly with the seasons.
Source: Eurostat, dataset tour_occ_nim, updated by Eurostat on 2026-11-16. Figures shown exactly as published; the rank and the comparisons are computed by Europe Dispatch.