Europe in numbers / Asylum applications in Europe
Asylum applications in Netherlands
Netherlands
1,980
applicants
Rank
4
of 22
- First-time asylum applicants in Netherlands: 1,980 applicants in September 2026.
- Netherlands has the 4th highest figure of the 22 countries with a figure for September 2026.
- A year earlier (September 2025): 2,710 applicants.
- Highest since November 2021: 5,005 applicants (October 2023). Lowest: 1,335 applicants (March 2025).
Netherlands and its neighbours
Netherlands has the highest figure of its one neighbour with a figure.
| Country | September 2026 |
|---|---|
| Netherlands | 1,980 applicants |
| Belgium | 1,650 applicants |
Questions about these figures
- What is the asylum applications in Netherlands?
- 1,980 applicants in September 2026, the latest period Eurostat publishes for Netherlands.
- How has it changed in a year?
- It is 26.9% lower than in September 2025, when it was 2,710 applicants.
- How has it changed since November 2021?
- From 3,580 applicants in November 2021 to 1,980 applicants in September 2026: 44.7% lower. The highest figure in that time was 5,005 applicants (October 2023), the lowest 1,335 applicants (March 2025).
- Which country has the highest asylum applications?
- France, at 10,265 applicants in September 2026; the lowest is Slovakia, at 10 applicants. Netherlands is 4th of 22.
Every period
| Period | Netherlands | EU |
|---|---|---|
| September 2026 | 1,980 applicants | |
| August 2026 | 1,735 applicants | 34,860 applicants |
| July 2026 | 1,865 applicants | 34,175 applicants |
| June 2026 | 1,800 applicants | 37,105 applicants |
| May 2026 | 2,135 applicants | 42,545 applicants |
| April 2026 | 2,090 applicants | 43,410 applicants |
| March 2026 | 1,945 applicants | 47,560 applicants |
| February 2026 | 1,950 applicants | 46,915 applicants |
| January 2026 | 2,070 applicants | 51,820 applicants |
| December 2025 | 2,565 applicants | 47,890 applicants |
| November 2025 | 2,490 applicants | 55,105 applicants |
| October 2025 | 2,480 applicants | 62,660 applicants |
Show all 59 periods
| Period | Netherlands | EU |
|---|---|---|
| September 2025 | 2,710 applicants | 59,170 applicants |
| August 2025 | 1,980 applicants | 51,800 applicants |
| July 2025 | 2,065 applicants | 55,725 applicants |
| June 2025 | 1,990 applicants | 52,565 applicants |
| May 2025 | 1,785 applicants | 54,840 applicants |
| April 2025 | 1,520 applicants | 48,510 applicants |
| March 2025 | 1,335 applicants | 58,080 applicants |
| February 2025 | 1,545 applicants | 59,150 applicants |
| January 2025 | 1,650 applicants | 66,860 applicants |
| December 2024 | 2,140 applicants | 61,540 applicants |
| November 2024 | 2,360 applicants | 74,525 applicants |
| October 2024 | 2,735 applicants | 86,455 applicants |
| September 2024 | 2,915 applicants | 76,965 applicants |
| August 2024 | 2,610 applicants | 70,325 applicants |
| July 2024 | 2,580 applicants | 75,790 applicants |
| June 2024 | 2,035 applicants | 71,450 applicants |
| May 2024 | 2,795 applicants | 77,915 applicants |
| April 2024 | 2,870 applicants | 77,310 applicants |
| March 2024 | 3,045 applicants | 75,125 applicants |
| February 2024 | 2,675 applicants | 77,385 applicants |
| January 2024 | 3,235 applicants | 88,050 applicants |
| December 2023 | 3,825 applicants | 77,780 applicants |
| November 2023 | 4,130 applicants | 108,835 applicants |
| October 2023 | 5,005 applicants | 114,835 applicants |
| September 2023 | 3,630 applicants | 99,875 applicants |
| August 2023 | 3,310 applicants | 92,500 applicants |
| July 2023 | 3,565 applicants | 80,680 applicants |
| June 2023 | 3,040 applicants | 84,665 applicants |
| May 2023 | 2,555 applicants | 80,405 applicants |
| April 2023 | 2,355 applicants | 68,485 applicants |
| March 2023 | 2,240 applicants | 83,860 applicants |
| February 2023 | 2,215 applicants | 74,775 applicants |
| January 2023 | 2,490 applicants | 83,210 applicants |
| December 2022 | 2,595 applicants | 80,575 applicants |
| November 2022 | 4,070 applicants | 97,715 applicants |
| October 2022 | 4,075 applicants | 97,970 applicants |
| September 2022 | 4,430 applicants | 89,345 applicants |
| August 2022 | 3,840 applicants | 77,080 applicants |
| July 2022 | 2,745 applicants | 66,425 applicants |
| June 2022 | 2,575 applicants | 66,260 applicants |
| May 2022 | 2,530 applicants | 63,125 applicants |
| April 2022 | 2,220 applicants | 54,135 applicants |
| March 2022 | 2,895 applicants | 74,100 applicants |
| February 2022 | 1,600 applicants | 54,250 applicants |
| January 2022 | 1,960 applicants | 53,060 applicants |
| December 2021 | 2,415 applicants | 54,390 applicants |
| November 2021 | 3,580 applicants | 64,140 applicants |
About these figures
- First-time applicants only: people who applied again in the same country are not counted twice.
- Figures are rounded by Eurostat to the nearest five.
Source: Eurostat, dataset migr_asyappctzm, updated by Eurostat on 2026-11-18. Figures shown exactly as published; the rank and the comparisons are computed by Europe Dispatch.