Europe in numbers / Asylum applications in Europe
Asylum applications in Cyprus
Cyprus
210
applicants
Rank
12
of 22
- First-time asylum applicants in Cyprus: 210 applicants in September 2026.
- Cyprus has the 12th highest figure of the 22 countries with a figure for September 2026.
- A year earlier (September 2025): 265 applicants.
- Highest since November 2021: 2,560 applicants (May 2022). Lowest: 90 applicants (June 2026).
Questions about these figures
- What is the asylum applications in Cyprus?
- 210 applicants in September 2026, the latest period Eurostat publishes for Cyprus.
- How has it changed in a year?
- It is 20.8% lower than in September 2025, when it was 265 applicants.
- How has it changed since November 2021?
- From 1,860 applicants in November 2021 to 210 applicants in September 2026: 88.7% lower. The highest figure in that time was 2,560 applicants (May 2022), the lowest 90 applicants (June 2026).
- Which country has the highest asylum applications?
- France, at 10,265 applicants in September 2026; the lowest is Slovakia, at 10 applicants. Cyprus is 12th of 22.
Every period
| Period | Cyprus | EU |
|---|---|---|
| September 2026 | 210 applicants | |
| August 2026 | 135 applicants | 34,860 applicants |
| July 2026 | 145 applicants | 34,175 applicants |
| June 2026 | 90 applicants | 37,105 applicants |
| May 2026 | 105 applicants | 42,545 applicants |
| April 2026 | 155 applicants | 43,410 applicants |
| March 2026 | 185 applicants | 47,560 applicants |
| February 2026 | 165 applicants | 46,915 applicants |
| January 2026 | 140 applicants | 51,820 applicants |
| December 2025 | 130 applicants | 47,890 applicants |
| November 2025 | 165 applicants | 55,105 applicants |
| October 2025 | 330 applicants | 62,660 applicants |
Show all 59 periods
| Period | Cyprus | EU |
|---|---|---|
| September 2025 | 265 applicants | 59,170 applicants |
| August 2025 | 235 applicants | 51,800 applicants |
| July 2025 | 190 applicants | 55,725 applicants |
| June 2025 | 240 applicants | 52,565 applicants |
| May 2025 | 255 applicants | 54,840 applicants |
| April 2025 | 240 applicants | 48,510 applicants |
| March 2025 | 300 applicants | 58,080 applicants |
| February 2025 | 230 applicants | 59,150 applicants |
| January 2025 | 255 applicants | 66,860 applicants |
| December 2024 | 230 applicants | 61,540 applicants |
| November 2024 | 395 applicants | 74,525 applicants |
| October 2024 | 480 applicants | 86,455 applicants |
| September 2024 | 300 applicants | 76,965 applicants |
| August 2024 | 265 applicants | 70,325 applicants |
| July 2024 | 190 applicants | 75,790 applicants |
| June 2024 | 170 applicants | 71,450 applicants |
| May 2024 | 280 applicants | 77,915 applicants |
| April 2024 | 1,525 applicants | 77,310 applicants |
| March 2024 | 1,140 applicants | 75,125 applicants |
| February 2024 | 800 applicants | 77,385 applicants |
| January 2024 | 975 applicants | 88,050 applicants |
| December 2023 | 1,025 applicants | 77,780 applicants |
| November 2023 | 1,425 applicants | 108,835 applicants |
| October 2023 | 1,095 applicants | 114,835 applicants |
| September 2023 | 730 applicants | 99,875 applicants |
| August 2023 | 895 applicants | 92,500 applicants |
| July 2023 | 920 applicants | 80,680 applicants |
| June 2023 | 735 applicants | 84,665 applicants |
| May 2023 | 1,005 applicants | 80,405 applicants |
| April 2023 | 645 applicants | 68,485 applicants |
| March 2023 | 1,680 applicants | 83,860 applicants |
| February 2023 | 800 applicants | 74,775 applicants |
| January 2023 | 705 applicants | 83,210 applicants |
| December 2022 | 1,310 applicants | 80,575 applicants |
| November 2022 | 1,910 applicants | 97,715 applicants |
| October 2022 | 1,645 applicants | 97,970 applicants |
| September 2022 | 1,550 applicants | 89,345 applicants |
| August 2022 | 1,340 applicants | 77,080 applicants |
| July 2022 | 1,770 applicants | 66,425 applicants |
| June 2022 | 2,405 applicants | 66,260 applicants |
| May 2022 | 2,560 applicants | 63,125 applicants |
| April 2022 | 2,030 applicants | 54,135 applicants |
| March 2022 | 1,875 applicants | 74,100 applicants |
| February 2022 | 1,805 applicants | 54,250 applicants |
| January 2022 | 1,385 applicants | 53,060 applicants |
| December 2021 | 1,300 applicants | 54,390 applicants |
| November 2021 | 1,860 applicants | 64,140 applicants |
About these figures
- First-time applicants only: people who applied again in the same country are not counted twice.
- Figures are rounded by Eurostat to the nearest five.
Source: Eurostat, dataset migr_asyappctzm, updated by Eurostat on 2026-11-18. Figures shown exactly as published; the rank and the comparisons are computed by Europe Dispatch.